介護福祉士
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 59歳以下(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可 駐車場代1,000円 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 賃金:月末〆当月27日支払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1150 |
介護職員(デイサービス)
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 高卒以上 経験者歓迎 要資格:普通自動車免許 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 19 万円 199,400円~234,300円(職務手当10,000円、介護職員処遇手当45,000円含む) 介護福祉士有資格者は介護福祉士手当:5,000円 通勤手当上限20,000円まで マイカー通勤可 無料駐車場あり 昇給なし、賞与なし(前年支給実績) ●末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 360 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 要資格:介護福祉士、介護職員実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者 いずれか必須 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 16 万円 162,000円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) ・夜勤手当:6,000円/回(月5回程度) ・通勤手当:上限24,500円/月まで マイカー通勤可(駐車場月1,000円) ・昇給実績あり(前年度) ・賞与実績なし(前年度) ・末〆当月27日支払い ・介護福祉士 基本給:170,600円~ ・実務者研修 基本給:156,300円~ ・初任者研修 基本給:156,300円~ |
| 勤務地 | 四万十町 |
| 求人番号 | 2380 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 介護経験者 要資格:介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者のいずれか必須 普通自動車運転免許あれば尚可 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 16 万円 168,300円~196,700円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度有) 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可(月/1,000円) 昇給あり(前年度実績) 賞与なし(前年度実績) 末日〆当月27日払い 基本給 初任者研修 150,000円~ 実務者研修 153,400円~ |
| 勤務地 | 本山町 |
| 求人番号 | 758 |