介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上(省令2号) 要資格:普通自動車運転免許 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,023 円 時給1,023円~1,080円【月額換算220,137円~229,896円(時給×171,2時間/月+処遇改善手当45,000円で算出)】 夜勤手当1回3,000円 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(無料駐車場あり)末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 60 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上 要資格:普通自動車運転免許 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,023 円 時給1,023円~1,080円【月額換算220,137円~229,896円(処遇改善手当45,000円含む)】 夜勤手当1回3,000円(月4~5回) 特定処遇改善手当あり(月によって金額が変動します) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 471 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上(省令2号) |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,023 円 時給1,023円~1,080円(月額換算220,137円~229,896円:時給×171.2時間+処遇改善手当45,000円で算出) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 470 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 介護経験者 要資格:介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者あれば尚可 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 17 万円 175,600円~196,700円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度有) 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可(月/1,000円) 昇給あり(前年度実績) 賞与なし(前年度実績) 末日〆当月27日払い |
| 勤務地 | 本山町 |
| 求人番号 | 758 |