介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 高卒以上 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 208,400円~243,750円(職務手当10,000円、資格手当5,000円、処遇改善手当45,000円含む) ●夜勤手当6,000円/回(月4~6回) ●宿直手当5,000円/回(月1回~2回程度) ●通勤手当上限20,000円まで マイカー通勤可(無料駐車場あり) ●扶養手当(18歳以下)2人まで:2,000円/人 ●昇給、賞与 前年支給実績あり 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 香美市 |
| 求人番号 | 1627 |
介護職員(正社員)
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士、普通自動車運転免許 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 208,700円~234,000円(処遇改善手当50,000円、介護福祉士5,000円含む) 夜勤手当1回3,000円(月4~5回) 特定処遇改善手当あり(月によって金額が変動します) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1642 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上 要資格:普通自動車運転免許 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 952 円 時給952円~1,000円【月額換算207,982円~216,200円(処遇改善手当45,000円含む)】 夜勤手当1回3,000円(月4~5回) 特定処遇改善手当あり(月によって金額が変動します) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 471 |
介護職員
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~64歳 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 208,700円~234,000円(処遇改善手当50,000円、介護福祉士手当5,000円含む) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限20,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1640 |