介護職員
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 18歳~64歳 要資格:介護福祉士 |
---|---|
給 与 | 月給 20 万円 208,700円~234,000円(処遇改善手当50,000円、介護福祉士手当5,000円含む) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限20,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
勤務地 | 高知市 |
求人番号 | 1640 |
介護福祉士
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 59歳以下(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
---|---|
給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可 駐車場代1,000円 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 賃金:月末〆当月27日支払い |
勤務地 | 高知市 |
求人番号 | 1150 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士 |
---|---|
給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円(マイカー通勤可・駐車場代1,000円) 昇給・賞与あり(前年度実績)末日〆、27日払い |
勤務地 | 香南市 |
求人番号 | 2827 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
---|---|
給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可 駐車場代:月額1,000円 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 末日〆27日払い |
勤務地 | 香南市 |
求人番号 | 331 |