介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 介護経験者 要資格:介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者あれば尚可 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 17 万円 175,600円~196,700円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度有) 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可(月/1,000円) 昇給あり(前年度実績) 賞与なし(前年度実績) 末日〆当月27日払い |
| 勤務地 | 本山町 |
| 求人番号 | 758 |
介護職員
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士 施設等での介護経験あれば尚可 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 222,000円~245,000円(介護手当37,000円、固定夜勤手当20,000円、資格手当3,000円、調整手当8,500円~20,000円含む) ・固定夜勤手当は4回分、5回目以降5,000円/回 ・夜勤特別手当:2,000円/回 ・通勤手当 上限18,000円/月まで マイカー通勤可(無料駐車場あり) ・昇給あり・賞与あり(前年度実績) 賃金:15日〆末日払い |
| 勤務地 | 土佐市 |
| 求人番号 | 1065 |
就労支援員
- パート
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 不問 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,040 円 1,010円~1,150円 通勤手当:上限17,150円まで マイカー通勤可(月/1,000円) 昇給なし(前年度実績) 賞与なし(前年度実績) 末日〆翌月8日払い ※資格のある場合は下記の時給となります ・1,050円(介護職員実務者研修修了者) ・1,150円(介護福祉士) |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 2200 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 日給 18 円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円(マイカー通勤可・駐車場代1,000円/月) 昇給・賞与あり(前年度実績) 末日〆、27日払い ※特定処遇改善加算支給実績あり(年1回) 但し方今規定による |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 2109 |