介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 高卒以上 経験者優遇 タブレット端末基本操作 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 21 万円 218,400円~253,750円(職務手当10,000円、資格手当5,000円、処遇改善手当55,000円含む) ●夜勤手当6,000円/回(月4~6回)●扶養手当あり ●通勤手当上限20,000円まで マイカー通勤可 ●昇給、賞与あり(前年実績) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 芸西村 |
| 求人番号 | 763 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 高卒以上 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 21 万円 218,400円~253,750円(職務手当10,000円、資格手当5,000円、処遇改善手当55,000円含む) ●夜勤手当6,000円/回(月4~6回) ●宿直手当5,000円/回(月1回~2回程度) ●通勤手当上限20,000円まで マイカー通勤可(無料駐車場あり) ●扶養手当(18歳以下)2人まで:2,000円/人 ●昇給、賞与 前年支給実績あり 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 香美市 |
| 求人番号 | 1627 |
生活支援員
- パート
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 不問 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,270 円 時給1,270円(処遇改善手当200円含む) 通勤手当:上限9,200円まで マイカー通勤可(駐車場無料) 処遇改善手当(H30年度実績年間427,000円) 昇給なし・賞与なし(前年度実績) 末日〆翌月16日払い 特例処遇改善手当(賞与として支給)※年1回3月支給 |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1965 |
介護支援専門員
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳以下(省令1号) 高卒以上 介護支援専門員取得後、実務経験5年以上
要資格:介護支援専門員 介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 202,100円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当4,000円~6,000円 ・通勤手当 上限24,500円まで(マイカー通勤可 駐車場代1,000円/月) ・昇給あり:800~6,000円/月(前年度実績) ・賞与あり:年2回(前年度実績) ・末日〆、27日払い |
| 勤務地 | 津野町 |
| 求人番号 | 3524 |