介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可 駐車場代:月額1,000円 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 末日〆27日払い |
| 勤務地 | 香南市 |
| 求人番号 | 331 |
保育士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 保育
| 応募資格 | 59歳以下 要資格:保育士必須 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 17 万円 月給172,500円~240,000円(業務手当6,000円含む) 通勤手当:上限24,500円/月まで マイカー通勤可(駐車場代1,000円) 昇給あり、賞与なし(前年度実績) 末〆当月27日支払い |
| 勤務地 | 香南市 |
| 求人番号 | 534 |
正・准看護師
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 専門・技術(看護師)
| 応募資格 | 18歳~59歳 高卒以上 要資格:正看護師、准看護師いずれか |
|---|---|
| 給 与 | 月給 23 万円 239,200円~374,800円(業務手当6,000円、特別業務手当60,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:7,700円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円(マイカー通勤可、駐車場月1,000円) 昇給あり・賞与あり(前年度実績) 賃金:末〆当月27日払い |
| 勤務地 | 香南市 |
| 求人番号 | 1219 |
看護師(正・准)
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 専門・技術(看護師)
| 応募資格 | 要資格:看護師(正・准) |
|---|---|
| 給 与 | 月給 19 万円 193,200円~328,800円(業務手当6,000円、特別業務手当20,000円を含む) 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可(月1,000円) 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 末日〆27日払い ※基本給 看護師200,500円~ 准看護師167200円~ |
| 勤務地 | 本山町 |
| 求人番号 | 755 |