介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000、含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円(マイカー通勤可・駐車場代1,000円) 昇給・賞与あり(前年度実績)末日〆、27日払い |
| 勤務地 | 本山町 |
| 求人番号 | 2436 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 59歳以下(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000、含む) ・通勤手当:上限24,500円/月まで(マイカー通勤可駐車場月1,000円) ・末日〆当月27日払い ・昇給・賞与(前年度実績あり) |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 272 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 59歳以下(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 通勤手当:上限24,500円/月まで(マイカー通勤可 駐車場代月額1,000円) 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 末日〆27日払い |
| 勤務地 | 安芸市 |
| 求人番号 | 339 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 19 万円 ※197,600円~261,000円(業務手当6,000円、特別業務手当15,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円(マイカー通勤可、駐車場月1,000円) 昇給あり・賞与あり(前年度実績) 賃金:末〆当月27日払い |
| 勤務地 | 香南市 |
| 求人番号 | 275 |