介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 18歳以上(省令2号) |
---|---|
給 与 | 時給 952 円 時給952円~1,000円(月額換算207,982円~216,200円:時給×171.2時間+処遇改善手当45,000円で算出) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
勤務地 | 高知市 |
求人番号 | 470 |
ソーシャルワーカー
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 59歳以下(省令1号) 高卒以上 要資格:介護支援専門員又は社会福祉士 普通自動車運転免許 |
---|---|
給 与 | 月給 20 万円 ※203,330円~274,080円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円、相談員従事手当10,830円~28,080円含む) 待機手当:1,500円/回 相談員従事手当あり(資格により 介護支援専門員:基本給の6% 社会福祉士:基本給の12%) 通勤手当:上限24,500円/月まで マイカー通勤可(駐車場1,000円/月) 昇給あり(前年度実績) 賞与あり(前年度実績) 末日〆27日払い |
勤務地 | 高知市 |
求人番号 | 2792 |
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 59歳以下(省令1号) 要資格:介護福祉士 |
---|---|
給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) ・通勤手当:上限24,500円/月まで(マイカー通勤可、駐車場月1,000円) ・末日〆当月27日払い ・前年度昇給・賞与実績あり |
勤務地 | 高知市 |
求人番号 | 279 |
介護職員
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
応募資格 | 18歳~64歳 要資格:介護福祉士 |
---|---|
給 与 | 月給 20 万円 208,700円~234,000円(処遇改善手当50,000円、介護福祉士手当5,000円含む) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限20,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
勤務地 | 高知市 |
求人番号 | 1640 |