介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上(省令2号) |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,023 円 時給1,023円~1,080円(月額換算220,137円~229,896円:時給×171.2時間+処遇改善手当45,000円で算出) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 470 |
水産係
- 準社員
- 卸売業・小売業
- 販売・営業
| 応募資格 | 不問 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,120 円 月額:178,602円(月給は時給×7時間40分×月平均労働日数で算出のため、実際は月の勤務時間数により変動) ※時間帯手当:18時~22時の間定時勤務した場合、時間帯手当として100円/時間を支給 通勤手当:上限24,500円まで マイカー通勤可(駐車場代3,500円) 昇給・賞与なし(前年度実績) 賃金:15日〆当月27日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1473 |
就労支援員
- パート
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 不問 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,040 円 1,010円~1,150円 通勤手当:上限17,150円まで マイカー通勤可(月/1,000円) 昇給なし(前年度実績) 賞与なし(前年度実績) 末日〆翌月8日払い ※資格のある場合は下記の時給となります ・1,050円(介護職員実務者研修修了者) ・1,150円(介護福祉士) |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 2200 |
電話オペレーター(08:00~16:00)
- 正社員(期間の定めなし)
- 情報通信業
- 事務
| 応募資格 | 65歳以下
パソコン操作のできる方 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 180,000円~250,000円 ・協力金:10,000円 ・通勤手当:なし マイカー通勤可(駐車場あり) ・昇給なし(前年度実績) ・賞与なし(前年度実績) ・25日〆月末払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 3096 |