介護職員(正社員)
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士、普通自動車運転免許 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 208,700円~234,000円(処遇改善手当50,000円、介護福祉士5,000円含む) 夜勤手当1回3,000円(月4~5回) 特定処遇改善手当あり(月によって金額が変動します) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1642 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上 要資格:普通自動車運転免許 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,023 円 時給1,023円~1,080円【月額換算220,137円~229,896円(処遇改善手当45,000円含む)】 夜勤手当1回3,000円(月4~5回) 特定処遇改善手当あり(月によって金額が変動します) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 471 |
介護職員
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~64歳 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 20 万円 208,700円~234,000円(処遇改善手当50,000円、介護福祉士手当5,000円含む) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限20,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 1640 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上(省令2号) |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,023 円 時給1,023円~1,080円(月額換算220,137円~229,896円:時給×171.2時間+処遇改善手当45,000円で算出) 夜勤手当1回5,000円(月4~5回) 準夜勤手当1回3,000円(月1~2回) 昇給、賞与あり(前年度実績) 通勤手当上限8,900円まで マイカー通勤可(駐車場利用可) 末日〆翌月10日払い |
| 勤務地 | 高知市 |
| 求人番号 | 470 |