4件中 1-4件表示
- 1
介護福祉士
- 正社員(期間の定めなし)
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳~59歳 要資格:介護福祉士 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 18 万円 182,600円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) 夜勤手当:4,000円~6,000円/回(月5回程度) 通勤手当:上限24,500円(マイカー通勤可・駐車場代1,000円) 昇給・賞与あり(前年度実績)末日〆、27日払い |
| 勤務地 | 須崎市 |
| 求人番号 | 2825 |
介護職員(資格不問)
- 準社員
- 医療、福祉
- 介護
| 応募資格 | 18歳以上 法令の規定による |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,039 円 月額換算198,708円~207,308円【固定夜勤手当:20,000円含む】 夜勤手当5,000円/(5回目以上) 通勤手当 上限18,000円まで マイカー通勤可(無料駐車場あり) 昇給あり、賞与なし(前年度実績) 15日〆末日払い |
| 勤務地 | 須崎市 |
| 求人番号 | 956 |
レジ及び販売
- 契約社員
- 卸売業・小売業
- 販売・営業
| 応募資格 | 不問 |
|---|---|
| 給 与 | 時給 1,030 円 1,030円(月額換算169,229円:時給×7時間45分×月平均労働日数で算出) 末日〆翌月10日払い 通勤手当:上限20,000円まで マイカー通勤可(無料駐車場あり) 昇給あり、賞与あり(前年度実績) |
| 勤務地 | 須崎市 |
| 求人番号 | 1279 |
介護職員
- 臨時社員
- 医療、福祉
- 介護
- 勤務先公開
| 応募資格 | 18歳~59歳(省令1号) 要資格:介護福祉士、介護職員実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者あれば尚可 |
|---|---|
| 給 与 | 月給 16 万円 168,300円~246,000円(業務手当6,000円、処遇改善手当6,000円含む) ・夜勤手当:6,000円/回(月5回程度) ・通勤手当:上限24,500円/月まで マイカー通勤可(駐車場月1,000円) ・昇給実績あり(前年度) ・賞与実績なし(前年度) ・末〆当月27日支払い ・介護福祉士 基本給:170,600円~ |
| 勤務地 | 須崎市 |
| 求人番号 | 267 |
4件中 1-4件表示
- 1